RAZREDNA NASTAVA
NAPOMENA: pisanim crvenim slovima upisane su kratke pisane provjere (do 15 minuta), pisane provjere (45 minuta) označene su crnim velikim tiskanim slovima.
* neradni dani
1.MATIČNA ŠKOLA
| 16. | 19. | 20. | 21. | 25. | 26. | 28. | 29. | |
| RUJAN | MAT | * | MAT | |||||
| LISTOPAD | * | PID | MAT | * | ||||
| STUDENI | * | * | PID | * | MAT | |||
| PROSINAC | HJ | MAT | PID | * | * | * | * |
2.MATIČNA ŠKOLA
| 3. | 4. | 7. | 9. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. | 21. | 22. | 23. | 26. | 28. | 29. | |
| RUJAN | * | * | * | * | MAT | HJ | HJ | ||||||||
| LISTOPAD | PID | * | HJ | MAT | HJ | EJ | * | * | MAT | * | |||||
| STUDENI | HJ | PID | MAT | * | * | HJ | * | MAT | PID | ||||||
| PROSINAC | * | * | HJ | EJ | * | * | HJ | MAT | PID | * | * | * |
3.MATIČNA ŠKOLA
| 1. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 13. | 16. | 17. | 18. | 21. | 25. | 27. | 28. | 30. | |
| RUJAN | * | * | * | * | * | * | HJ | HJ | ||||||||
| LISTOPAD | * | * | * | PID | * | MAT | HJ | HJ | * | |||||||
| STUDENI | * | HJ | * | MAT | NJ | HJ | * | PID | HJ | * | ||||||
| PROSINAC | PID | * | HJ | NJ | * | MAT | HJ | * | * | * | * | * |
4. MATIČNA ŠKOLA
| 2. | 6. | 7. | 8. | 11. | 13. | 14. | 16. | 18. | 20. | 21. | 26. | 29. | 30. | |
| RUJAN | * | PID | * | * | MAT | HJ | ||||||||
| LISTOPAD | * | * | PID | * | EJ | HJ | MAT | * | * | |||||
| STUDENI | * | PID | HJ | * | MAT | HJ | * | * | EJ | |||||
| PROSINAC | MAT | PID | HJ | * | PID | HJ | * | * | * | * |
PO TISOVAC
1.
| 10. | 14. | 17. | 19. | 24. | 27. | 28. | |
| RUJAN | * | * | * | ||||
| LISTOPAD | PID | MAT | |||||
| STUDENI | HJ | * | MAT | * | PID | ||
| PROSINAC | * | MAT | * | PID | * | * | * |
2.
| 1. | 5. | 8. | 10. | 11. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 29. | |
| RUJAN | * | * | * | HJ | MAT | * | * | HJ | |||
| LISTOPAD | * | * | * | * | HJ | HJ | MAT | * | |||
| STUDENI | * | * | PID | NJ | MAT | PID | HJ | * | |||
| PROSINAC | MAT | HJ | HJ | * | * | * | * | * |
3.
| 1. | 3. | 9. | 11. | 14. | 15. | 16. | 19. | 20. | 27. | 28. | |
| RUJAN | * | * | * | HJ | MAT | ||||||
| LISTOPAD | * | * | * | * | MAT | EJ | |||||
| STUDENI | * | HJ | MAT | HJ | * | * | * | HJ | |||
| PROSINAC | HJ | * | * | MAT | EJ | PID | * | * |
4.
| 3. | 6. | 7. | 10. | 11. | 12. | 14. | 15. | 16. | 21. | 22. | 23. | 25. | 26. | |
| RUJAN | * | PID | * | * | HJ | MAT | HJ | * | HJ | |||||
| LISTOPAD | PID | HJ | * | * | * | * | MAT | HJ | ||||||
| STUDENI | HJ | * | NJ | PID | * | MAT | HJ | HJ | * | |||||
| PROSINAC | * | MAT | HJ | * | * | PID | NJ | * | * |
PO DONJI CRNOGOVCI
1.
| 16. | 21. | 24. | |
| RUJAN | * | ||
| LISTOPAD | * | MAT | |
| STUDENI | MAT | ||
| PROSINAC | MAT | * |
2.
| 2. | 3. | 5. | 10. | 11. | 18. | 21. | 24. | 28. | |
| RUJAN | * | * | * | * | * | * | HJ | ||
| LISTOPAD | * | PID | MAT | HJ | |||||
| STUDENI | PID | * | NJ | MAT | HJ | ||||
| PROSINAC | MAT | * | HJ | * | * | * | * | * |
4.
| 2. | 7. | 8. | 9. | 10. | 15. | 16. | 17. | 21. | 24. | 26. | |
| RUJAN | * | * | * | HJ | * | ||||||
| LISTOPAD | * | * | * | PID | * | * | HJ | MAT | HJ | ||
| STUDENI | PID | NJ | MAT | HJ | HJ | * | |||||
| PROSINAC | MAT | HJ | PID | * | NJ | * | * | * |
PO ŠTIVICA
1.
| 15. | 16. | 20. | 22. | 25. | 28. | 29. | |
| RUJAN | mat | * | mat | ||||
| LISTOPAD | * | * | pid | * | mat | * | |
| STUDENI | * | mat | pid | ||||
| PROSINAC | mat | * | * | * |
2.
| 6. | 7. | 9. | 14. | 17. | 22. | 28. | 29. | |
| RUJAN | * | HJ | ||||||
| LISTOPAD | * | PID | MAT | * | * | |||
| STUDENI | * | NJ | MAT | PID | HJ | MAT | ||
| PROSINAC | HJ | * | * | * |
3.
| 2. | 7. | 11. | 12. | 14. | 15. | 16. | 21. | 24. | 29. | |
| RUJAN | * | * | * | |||||||
| LISTOPAD | * | MAT | PID | * | * | HJ | EJ | * | ||
| STUDENI | MAT | * | PID | HJ | ||||||
| PROSINAC | MAT | * | EJ | PID | * | * |
4.
| 6. | 7. | 9. | 11. | 12. | 13. | 16. | 19. | 20. | 23. | 25. | 26. | |
| RUJAN | * | HJ | * | |||||||||
| LISTOPAD | * | PID | * | MAT | * | HJ | ||||||
| STUDENI | * | NJ | MAT | * | * | PID | * | * | HJ | * | ||
| PROSINAC | MAT | * | NJ | HJ | PID | * | * |
PO GODINJAK
1.
| 15. | 21. | 22. | 24. | 25. | 27. | 30. | |
| RUJAN | * | * | MAT | ||||
| LISTOPAD | * | * | MAT | PID | * | ||
| STUDENI | MAT | PID | * | ||||
| PROSINAC | PID | MAT | * | * | * | * |
2.
| 6. | 7. | 8. | 10. | 13. | 15. | 17. | 18. | 21. | 24. | 25. | 30. | |
| RUJAN | * | * | * | MAT | * | * | HJ | |||||
| LISTOPAD | PID | * | * | MAT | HJ | * | ||||||
| STUDENI | * | NJ | MAT | PID | * | HJ | PID | MAT | ||||
| PROSINAC | * | HJ | PID | * | * | * | * | * |
3.
| 1. | 9. | 10. | 12. | 13. | 15. | 18. | 20. | 21. | 22. | 24. | |
| RUJAN | * | * | * | MAT | * | ||||||
| LISTOPAD | * | * | PID | * | MAT | HJ | * | EJ | |||
| STUDENI | * | MAT | * | * | HJ | PID | * | ||||
| PROSINAC | HJ | PID | * | EJ | MAT | * | * |
4.
| 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 15. | 17. | 18. | 23. | 24. | 25. | 26. | 28. | |
| RUJAN | * | * | * | * | MAT | * | * | HJ | |||||||
| LISTOPAD | * | PID | * | HJ | * | MAT | HJ | ||||||||
| STUDENI | * | NJ | PID | * | * | MAT | HJ | HJ | * | ||||||
| PROSINAC | MAT | PID | * | * | NJ | HJ | * | * | * | * | * | * |
Svježi komentari