PREDMETNA NASTAVA
*PROMJENE PROVJERITE NA KRAJU OVE STRANICE
NAPOMENA: pisanim crvenim slovima upisane su kratke pisane provjere (do 15 minuta), pisane provjere (45 minuta) označene su crnim velikim tiskanim slovima.
* neradni dani
5.A
| 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 13. | 15. | 17. | 19. | 21. | 25. | 26. | 29. | 30. | |
| RUJAN | * | * | PR | * | * | HJ | EJ | |||||||
| LISTOPAD | HJ | * | PR | POV | * | MAT | HJ | * | * | |||||
| STUDENI | * | EJ | * | I | POV | * | HJ | * | MAT | |||||
| PROSINAC | GEO | EJ | * | * | * | * | * | * | * |
5.B
| 7. | 8. | 12. | 14. | 16. | 18. | 19. | 21. | 24. | 25. | 27. | 30. | |
| RUJAN | * | NJ | * | * | HJ | |||||||
| LISTOPAD | HJ | * | PR | POV | * | MAT | HJ | NJ | * | |||
| STUDENI | * | NJ | PR | POV | * | HJ | * | MAT | ||||
| PROSINAC | GEO | * | * | * | * | * |
6.A
| 6. | 8. | 10. | 14. | 16. | 19. | 22. | 23. | 24. | 26. | 27. | 30. | |
| RUJAN | * | nj | * | |||||||||
| LISTOPAD | * | * | POV | * | * | MAT | HJ | PR | * | |||
| STUDENI | * | NJ | * | HJ | * | * | POV | |||||
| PROSINAC | GEO | nj | * | MAT | PR | * | * | * | * |
6.B
| 8. | 9. | 10. | 15. | 18. | 19. | 22. | 23. | 25. | 26. | 28. | 29. | |
| RUJAN | * | * | ej | * | ||||||||
| LISTOPAD | * | * | * | POV | * | * | MAT | HJ | PR | * | ||
| STUDENI | EJ | * | HJ | * | POV | |||||||
| PROSINAC | EJ | GEO | * | MAT | * | PR | * | * | * |
7.A
| 5. | 6. | 7. | 10. | 12. | 13. | 15. | 18. | 19. | 20. | 23. | 25. | 27. | 28. | |
| RUJAN | * | * | ej | * | ||||||||||
| LISTOPAD | HJ | * | MAT | KE | * | EJ | POV | |||||||
| STUDENI | * | * | FIZ | * | * | MAT | * | * | POV | * | ||||
| PROSINAC | EJ | GEO | * | HJ | BIO | KE | * | BIO | * | * | * |
7.B
| 5. | 7. | 10. | 12. | 13. | 15. | 17. | 19. | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 28. | 30. | |
| RUJAN | * | * | ej | * | * | HJ | |||||||||
| LISTOPAD | * | MAT | * | POV | HJ | KE | EJ | * | |||||||
| STUDENI | * | HJ | * | * | FIZ | * | POV | MAT | * | ||||||
| PROSINAC | EJ | GEO | * | KE | BIO | HJ | * | BIO | * | * | * | * | * |
7.C
| 5. | 6. | 7. | 9. | 13. | 14. | 16. | 18. | 19. | 21. | 22. | 23. | 26. | |
| RUJAN | * | BIO | nj | ||||||||||
| LISTOPAD | HJ | * | * | MAT | KE | * | * | POV | |||||
| STUDENI | * | * | FIZ | * | NJ | * | MAT | POV | * | ||||
| PROSINAC | NJ | GEO | HJ | BIO | KE | * | * |
8.A
| 1. | 5. | 7. | 8. | 10. | 13. | 14. | 16. | 17. | 19. | 20. | 21. | |
| RUJAN | * | * | * | nj | ||||||||
| LISTOPAD | * | KE | * | BIO | * | FIZ | ||||||
| STUDENI | * | * | HJ | MAT | * | NJ | * | * | ||||
| PROSINAC | FIZ | GEO | NJ | * | HJ | KE | MAT | * | BIO |
8.B
| 6. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 16. | 18. | 19. | 21. | 22. | 23. | 30. | |
| RUJAN | BIO | * | ej | ||||||||||
| LISTOPAD | * | * | * | KE | FIZ | EJ | * | * | * | ||||
| STUDENI | * | HJ | MAT | * | * | * | FIZ | ||||||
| PROSINAC | GEO | EJ | HJ | KE | MAT | * | BIO | * |
Svježi komentari